<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doch die grösst´ Spezialität - Ist die Annaberger Kät! &#187; KÄT-Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.kaet-blog.de/tag/kaet-wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaet-blog.de</link>
	<description>Heuer die 491. KÄT in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aus die Maus #30</title>
		<link>http://www.kaet-blog.de/2009/06/aus-die-maus-30/</link>
		<comments>http://www.kaet-blog.de/2009/06/aus-die-maus-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Jacobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÄT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT Video]]></category>
		<category><![CDATA[Annaberger KÄT]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT-Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Kätplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaet-blog.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie scheint hier das Wetter geschockt: gestern ca. 6 Grad und st&#228;ndiger Nieselregen, heute nun dicker Nebel bei ca. 10 Grad und naja&#8230; Wahrscheinlich ist das Wetter ebenso traurig wie die Kinder, dass keine K&#196;T mehr ist. Zum Thema K&#228;t-Wetter und Besucher: Ich habe einmal bei mir in den Archiven gegraben und es gab tats&#228;chlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaet-blog.de/2009/06/aus-die-maus-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein sch&#246;ner Tag</title>
		<link>http://www.kaet-blog.de/2009/06/ein-schoener-tag/</link>
		<comments>http://www.kaet-blog.de/2009/06/ein-schoener-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Jacobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÄT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT Riesenrad]]></category>
		<category><![CDATA[489. Annaberger KÄT]]></category>
		<category><![CDATA[Annaberg]]></category>
		<category><![CDATA[Annaberg-Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT]]></category>
		<category><![CDATA[KÄT-Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaet-blog.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Was f&#252;r ein Anbick heute morgen gegen 07.45 Uhr: Sonnenschein und strahlend blauer Himmel &#252;ber Annaberg-Buchholz. Die letzten d&#252;nnen Wolkenschleier &#252;ber dem Riesenrad verzogen sich sehr bald. Derzeit ist herrlichstes K&#196;T-Wetter, kein W&#246;lkchen mehr weit und breit und das beste: es soll so bleiben bzw. sogar noch w&#228;rmer werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaet-blog.de/2009/06/ein-schoener-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

